全国服务热线
13813689060名称/型号: ZPD真空耙式干燥机
适用行业:食品,化工,制药等
材质:304不锈钢
尺寸:可定制
交货周期:咨询客服
售后质保:一年保修,终身维护
13813689060
真空耙式真空干燥机也称为耙式真空干燥机,是动态传导型真空类干燥设备,随着真空耙式干燥机应用延伸,产生了一系列专用变型设备,有轴热式真空耙式干燥机、真空桨叶干燥机、真空螺带干燥机等。真空耙式干燥机采用夹套加热和夹套加空芯轴、耙臂共同加热两种加热方式,适用于需要在真空条件下、干燥过程中物料易团聚、结块的松散物料的干燥、溶剂回收工艺。真空耙式干燥机一般配置冷凝器、溶剂接收罐、真空泵、控制柜等。热媒可根据工艺条件选用热水、导热油、蒸汽等加热方式。也可与浓缩设备等组合为特殊用途的装置。
被干燥物料从壳体上方投料口加入,在不断转动的耙齿的搅拌下,物料与壳体壁接触时,表面不断更新,被干燥物料受到蒸汽(或热水、导热油)间壁加热,而使物料内湿份汽化, 汽化ZPG耙式真空干燥机的湿份由真空泵及时抽走。 由于操作真空度较高,溶剂沸点大幅降低,以及被干燥物料表面水蒸汽压力远大于干燥器壳体内的水蒸汽压力。从而有利于物料内部水分和表面水分的排出。
完成作业后,关闭真空阀,破真空,打开设备下部的真空出料阀,卸出物料。
五、技术参数表:(基本型真空耙式干燥机)
项目 | 机型 | ||||||||||
名称 | ZPG-0.5 | ZPG-0.75 | ZPG-1.0 | ZPG-1.5 | ZPG-2.0 | ZPG-3.0 | ZPG-4.0 | ZPG-4.0 | ZPG-6.0 | ZPG-7.0 | |
全容积all capacity(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
工作容积swept volume(L) | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | |
传热面积heat transfer area(m2) | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 8.7 | 10.6 | 12.3 | 14.3 | 16.2 | 19.2 | |
加热轴传热面积Heating the axial heat transfer area(m2) | 0.9 | 1.35 | 1.53 | 1.92 | 2.61 | 3.18 | 3.69 | 4.33 | 4.86 | 5.77 | |
搅拌转速speed of agitator(r.p.m) | 6~30(可能超出范围时应在订货时提出) | ||||||||||
电机功率power of motor(kw) | 3-5.5 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 7.5-15 | 11-18.5 | 15-18.5 | 22-37 | 37-55 | 37-55 | |
噪声noise LP dB(A) | ≤65 | ||||||||||
夹套设计压力Sandwich design pressure(MPa) | 0.8(可能超出范围时应在订货时提出) | ||||||||||
罐内设计压力 The design of the pressure tank (MPa) | -0.1~0.15(可能超出范围时应在订货时提出) | ||||||||||
罐内真空度Vacuum tank(MPa) | -0.06~-0.09999(填料密封~机械密封) | ||||||||||
真空室升压率(Pa/min)Vacuum chamber pressure rise rate | 167(与真空泵配置有关) | ||||||||||
干燥强度Vacuum tank | 15-60 (kg.H2O/m2•h) | ||||||||||
热介质thermal medium | 水蒸汽(steam)、导热油(heat conduction oil)、热水(hot water)。 | ||||||||||
设备内部材质 | 内部与物料接触部分材料可选择:碳钢(carbon steel)、不锈钢(stainless steel)、钛材(titanium)。 | ||||||||||
外部封面材料 | 可选择碳钢(carbon steel)、不锈钢(stainless steel、钛材(titanium)。 | ||||||||||
机架材料Frame material | 可选择:碳钢(carbon steel)、不锈钢(stainless steel)、钛材(titanium)。 | ||||||||||
旋转密封型式Rotary seal | 可选择填料密封(填料密封)、填料密封+机械密封(Packing seal add mechanical seal)、机械密封(mechanical seal)。 | ||||||||||
型号表示方法示例: ZPG-0.5S- TSC-PA:容积为500L蒸汽加热型内外不锈钢/机架为碳钢填料密封型轴加热的耙式真空干燥机。 | |||||||||||
标 注 代 号 注 释 | ZPG:真空耙式干燥机(vacuum rake dryer) | ||||||||||
0.5 S:全容积为0.5 m3蒸汽加热型(The whole volume of steam heating type 0.5 cubic meters) | |||||||||||
TSC:The inner and outer stainless steel/Frame steel(内外不锈钢/机架碳钢) | |||||||||||
P--- packing seal(填料密封) | |||||||||||
| A---Axis heating(轴加热) | ||||||||||
特别说明:本表所列配置不代表广泛适用,请在询价或订货时提出物料特性,提出物料特性并商榷配置。 |